絲束蛋白3(PLS3)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標記)
FITC-Linked Polyclonal Antibody to Plastin 3 (PLS3)
T-PLASTIN
- 編號LAH365Hu81
- 物種Homo sapiens (Human,人)相同的名稱,不同的物種。
- 來源抗體標記
- Ig類型IgG
- 純化方式抗原特異性親和純化
- 標記物熒光素
- 原抗體PAH365Hu03-絲束蛋白3(PLS3)多克隆抗體
- 緩沖液成份PBS, pH8.0, containing 0.05% Proclin-300.
- 性狀液體
- 濃度500μg/mL
- 且適物種-
- 應用WB; IHC; ICC; IF.
如果抗體需用于流式細胞術,請參見流式抗體。 - 下載英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格20μl100μl200μl1ml10ml
- 價格¥ 882¥ 2058¥ 2940¥ 7350¥ 29400
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當地經銷商聯(lián)系!
特異性
該抗體是針對PLS3的兔多克隆抗體。在免疫組織化學染色和免疫印跡實驗中能識別PLS3。
用法
免疫印跡:0.2-2μg/mL;1:250-2500
免疫組織化學:5-20μg/mL;1:25-100
免疫細胞化學:5-20μg/mL;1:25-100
最佳稀釋倍數最終由用戶決定。
儲存
經常使用則4°C保存。-20°C保存不超過兩年。避免反復凍融。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產生。保質期內,在適當的條件下存儲,損失率低于5%。
贈品
增值服務
相關產品
| 編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
| RPH365Hu03 | 絲束蛋白3(PLS3)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| RPH365Hu01 | 絲束蛋白3(PLS3)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| RPH365Hu02 | 絲束蛋白3(PLS3)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| PAH365Hu02 | 絲束蛋白3(PLS3)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC/IF |
| PAH365Hu03 | 絲束蛋白3(PLS3)多克隆抗體 | WB; IHC |
| PAH365Hu01 | 絲束蛋白3(PLS3)多克隆抗體 | WB; IHC |
| FAH365Hu03 | 抗絲束蛋白3(PLS3)多克隆抗體 | FCM |
| FAH365Hu05 | 抗絲束蛋白3(PLS3)多克隆抗體 | Flow cytometry. |
| FAH365Hu01 | 抗絲束蛋白3(PLS3)多克隆抗體 | FCM |
| LAH365Hu81 | 絲束蛋白3(PLS3)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標記) | WB; IHC; ICC; IF. |
| LAH365Hu71 | 絲束蛋白3(PLS3)多克隆抗體(生物素標記) | WB |
| MAH365Hu29 | 絲束蛋白3(PLS3)單克隆抗體 | ICC/IF |
| MAH365Hu21 | 絲束蛋白3(PLS3)單克隆抗體 | WB; ICC/IF |
| MAH365Hu24 | 絲束蛋白3(PLS3)單克隆抗體 | WB |
| MAH365Hu25 | 絲束蛋白3(PLS3)單克隆抗體 | WB |
| MAH365Hu27 | 絲束蛋白3(PLS3)單克隆抗體 | WB; ICC/IF |
| MAH365Hu22 | 絲束蛋白3(PLS3)單克隆抗體 | WB |
| MAH365Hu23 | 絲束蛋白3(PLS3)單克隆抗體 | WB; ICC/IF |


